FOLHA DE PESSOAL 2025
JANEIRO
MATRICULA | SERVIDOR | CARGO | ORGAO | BRUTO | GRAT. FUNCAO | GRAT.COMISSAO | DESCONTOS | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ADENILSE DA SILVA NASCIMENTO | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$2.066,95 | R$866,20 | R$1.200,75 | ||
832 | ADRIANA MARCIA FELISMINO DA SILVA | ENFERMEIRO | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$2.116,88 | R$246,52 | R$1.870,36 | ||
5545 | ADRIENE DOS SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – C.FELIZ – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
4 | ALESSANDRA MIRANDA LOPES | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$2.049,30 | R$897,93 | R$1.151,37 | ||
750 | ALESSANDRO PADILHA DA SILVA | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM CRECHE – EFETIVOS | R$2.215,46 | R$332,31 | R$1.883,15 | ||
5492 | ALEXSILANE MACEDO DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$1.771,00 | R$136,62 | R$1.634,38 | ||
897 | ALFREDO BERNARDO DA SILVA | VIGILANTE | 1-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – CRAS – EFETIVOS | R$3.735,40 | R$1.204,13 | R$2.531,27 | ||
5515 | ALMIR TEOFILO DA SILVA | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | 3-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – CONTRATADOS | R$1.532,40 | R$110,05 | R$1.422,35 | ||
9 | ALVARO ADRIANO MIRANDA LOPES | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$2.893,73 | R$649,58 | R$2.244,15 | ||
4986 | ANA APARECIDA MELO CAMILO | AUX. SERV. ADM. EDUCACIONAIS | 3-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – CONTRATADOS | R$1.518,00 | R$113,85 | R$1.404,15 | ||
5472 | ANA BEATRIZ ARAUJO DE ANDRADE BARBOSA | GESTOR DE CONTRATOS | 2-SEC DE GESTAO PUBLICA – COMISSIONADOS | R$1.933,33 | R$151,22 | R$1.782,11 | ||
5516 | ANA CELIA FERREIRA DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 3-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
368 | ANA CRISTINA DE AMORIM LEAO | ASSISTENTE SOCIAL | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.063,06 | R$423,08 | R$2.639,98 | ||
724 | ANA CRISTINA DE CARVALHO BARROS | ENFERMEIRA PSF | 1-SEC DE SAUDE PSF – EFETIVOS | R$2.155,56 | R$259,27 | R$1.896,29 | ||
5543 | ANA LUCIA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – CRAS – CONTRATADOS | R$1.595,00 | R$120,78 | R$1.474,22 | ||
40 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM CRECHE – EFETIVOS | R$2.066,95 | R$684,58 | R$1.382,37 | ||
905 | ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$6.796,08 | R$2.836,05 | R$3.960,03 | ||
876 | ANA PATRICIA DA SILVA SATURNINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.230,10 | R$1.080,08 | R$2.150,02 | ||
213 | ANA PAULA MARIA DOS SANTOS | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$2.066,98 | R$911,54 | R$1.155,44 | ||
391 | ANAILDO TEOFILO DA SILVA | CONDUTOR DE AMBULANCIA | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.969,79 | R$1.512,64 | R$2.457,15 | ||
5484 | ANDERSON RODRIGO PRAXEDES DE FARIAS | ENFERMEIRO | 3-SEC DE SAUDE – CONTRATADOS | R$1.916,35 | R$149,70 | R$1.766,65 | ||
5546 | ANDREIA BARBOSA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – C.FELIZ – CONTRATADOS | R$1.532,40 | R$110,05 | R$1.422,35 | ||
5464 | ANGELA MARIA ARAUJO LIMA | SECRETARIO DE IND., COM. E SERVICOS | 2-SECRETARIA DA IND., COM. E SERVICOS – COMISSIONADOS | R$4.833,33 | R$758,92 | R$4.074,41 | ||
15 | ANGELA MARIA GOMES DE ALMEIDA | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$6.796,05 | R$2.748,43 | R$4.047,62 | ||
5551 | ANGERLIANA SILVA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – C.FELIZ – CONTRATADOS | R$1.597,40 | R$110,05 | R$1.487,35 | ||
5477 | ANNA CAROLINA DE LIMA PONTES | ASSESSOR TECNICO (AS-4) | 2-SEC DE GESTAO PUBLICA – COMISSIONADOS | R$1.532,40 | R$110,05 | R$1.422,35 | ||
428 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$2.128,96 | R$298,05 | R$1.830,91 | ||
11 | ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM SEMED – EFETIVOS | R$2.377,00 | R$356,55 | R$2.020,45 | ||
5513 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA SANTOS | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 3-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – CONTRATADOS | R$2.053,79 | R$162,07 | R$1.891,72 | ||
828 | ANTONIO GOMES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL – EFETIVOS | R$3.660,30 | R$489,31 | R$3.170,99 | ||
13 | ANTONIO PEDRO SILVA FILHO | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$2.066,98 | R$910,47 | R$1.156,51 | ||
916 | APARECIDA IZIDORO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$1.958,22 | R$667,82 | R$1.290,40 | ||
214 | ARLENE LIMA SILVA FIDELIS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$2.066,95 | R$911,42 | R$1.155,53 | ||
822 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.643,20 | R$3.643,20 | R$- | ||
5468 | ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO | PROCURADOR DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 2-PROCURADORIA MUNICIPAL – COMISSIONADOS | R$9.666,67 | R$2.452,26 | R$7.214,41 | ||
8 | ARTUR LIMA JUNIOR | CONDUTOR DE AMBULANCIA | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$5.593,43 | R$1.205,93 | R$4.387,50 | ||
5238 | BENILSA CAETANO DA SILVA SOARES | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 3-SEC DE EDUCACAO ADM CRECHE – CONTRATADOS | R$1.518,00 | R$113,85 | R$1.404,15 | ||
5537 | BRISLANE BRITO ARCANJO ALBINO | DIRETOR DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS (DS-5) | 2-SEC DE EDUCACAO – COMISSIONADOS | R$1.933,33 | R$151,22 | R$1.782,11 | ||
5517 | CARLOS ALBERTO PAULINO ALVES FLOR | MOTORISTA | 3-SEC DE EDUCACAO ADM SEMED – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
345 | CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$2.661,56 | R$742,24 | R$1.919,32 | ||
5558 | CARLOS ISAAC PEDROSA GALVAO | ASSESSOR ESPECIAL – AS5 | 2-GABINETE MUNICIPAL – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
823 | CARLOS JORGE DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 1-SEC DE SAUDE ENDEMIAS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$691,52 | R$3.103,48 | ||
835 | CASSIA REGINA GUSMAO BARCELOS | PROFESSOR 20 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$4.645,23 | R$751,36 | R$3.893,87 | ||
942 | CEICIBEL BATISTA ACCIOLY | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUNDAMENTAL – EFETIVOS | R$2.937,98 | R$422,63 | R$2.515,35 | ||
5483 | CHEILLA THAYS DA SILVA | ENFERMEIRO | 3-SEC DE SAUDE – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
814 | CHRISTIANE CARDOSO LEITE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$691,52 | R$3.103,48 | ||
875 | CICERA DA SILVA PAZ | DIRETOR UNIDADE DE ENSINO(FGNS | 1-SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE – EFETIVOS | R$8.162,92 | R$1.488,50 | R$2.812,76 | R$5.350,16 | |
216 | CICERA EMIDIO DOS SANTOS | AUX.DE SERVICOS GERAIS | 1-SEC DE GESTAO PUBLICA – EFETIVOS | R$3.269,20 | R$493,84 | R$2.775,36 | ||
441 | CICERA MARIA RAMOS DE SOUZA | RECEPCIONISTA | 1-SEC DE CULT. TUR. ESP. E LAZER – EFETIVOS | R$3.078,30 | R$952,20 | R$2.126,10 | ||
5242 | CLAUDIA ALVES DE ALMEIDA | PROFESSOR CONTRATADO – 25 | 3-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – CONTRATADOS | R$1.984,29 | R$155,81 | R$1.828,48 | ||
32 | CLAUDIA CLICIA FEITOSA LIMA | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$6.796,05 | R$1.438,13 | R$5.357,92 | ||
742 | CLAUDIA FELIX DA COSTA | MARGARIDA | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.214,86 | R$1.113,72 | R$2.101,14 | ||
800 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$4.117,28 | R$1.220,87 | R$2.896,41 | ||
940 | CLEONICE FELIX DA SILVA VITAL | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$4.396,47 | R$1.360,00 | R$3.036,47 | ||
887 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS | TELEFONISTA | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$4.025,53 | R$574,15 | R$3.451,38 | ||
870 | CONCEICAO MARIA LINS QUINTELLA CAVALCANTI | PROFESSOR 20 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$4.451,71 | R$687,49 | R$3.764,22 | ||
5499 | CRISTIANA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3-SEC DE SAUDE PACS – CONTRATADOS | R$3.086,60 | R$277,62 | R$2.808,98 | ||
809 | CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | SERVENTE | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.167,14 | R$429,40 | R$2.737,74 | ||
5294 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA EPIFANIO | PROFESSOR CONTRATADO – 40 | 3-SEC DE EDUCACAO MAG PRE-ESCOLA – CONTRATADOS | R$3.174,86 | R$303,45 | R$2.871,41 | ||
5462 | DAVI DE OLIVEIRA CARVALHO | SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | 2-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – COMISSIONADOS | R$4.833,33 | R$792,18 | R$4.041,15 | ||
403 | DAVI JOSE PATRIOTA SIQUEIRA | VIGILANTE | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUNDAMENTAL – EFETIVOS | R$1.984,28 | R$1.024,95 | R$959,33 | ||
421 | DAVID BERTOLINO PEREIRA | VIGILANTE | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.115,46 | R$1.059,72 | R$2.055,74 | ||
5456 | DAVID RIBEIRO DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2-CONSELHO TUTELAR | R$2.934,80 | R$256,65 | R$2.678,15 | ||
221 | DAVIDSON ALMEIDA PONTES | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$1.968,54 | R$275,60 | R$1.692,94 | ||
5518 | DEBORA NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR CONTRATADO – 40 | 3-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – CONTRATADOS | R$3.069,03 | R$261,68 | R$2.807,35 | ||
5556 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | AGENTE DE CONTRATACAO NE-2 | 2-SEC DE GESTAO PUBLICA – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
5493 | DIRLANIA ANACLETO SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$1.771,00 | R$136,62 | R$1.634,38 | ||
42 | DJACI MIGUEL DOS ANJOS | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$2.066,98 | R$664,18 | R$1.402,80 | ||
43 | DURCILENE ANACLETO MOTA | ASSIST. ADMINIST.EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$2.255,50 | R$994,36 | R$1.261,14 | ||
364 | EDGLEMES EUSTAQUIO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL – EFETIVOS | R$3.988,86 | R$506,46 | R$3.482,40 | ||
45 | EDILEUZA GUEDES DA COSTA | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$6.178,25 | R$1.319,68 | R$4.858,57 | ||
820 | EDJANE CORDEIRO ANGELO | SERVENTE | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.067,74 | R$1.161,61 | R$1.906,13 | ||
5182 | EDSON DA SILVA LIMA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2-CONSELHO TUTELAR | R$3.036,00 | R$268,21 | R$2.767,79 | ||
5489 | ELAYNE CRISTINA FERNANDES DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3-SEC DE SAUDE – CONTRATADOS | R$1.823,40 | R$141,33 | R$1.682,07 | ||
48 | ELBA MARIA DOS SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$2.377,00 | R$918,29 | R$1.458,71 | ||
5482 | ELDA MAYARA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRO | 3-SEC DE SAUDE – CONTRATADOS | R$1.916,35 | R$149,70 | R$1.766,65 | ||
52 | ELIEL TEODOSIO DOS SANTOS | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$1.897,50 | R$665,60 | R$1.231,90 | ||
917 | ELIETE SILVA MORAIS | AGENTE ADMINISTRATIVO (EDUCACAO) | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$2.937,99 | R$746,93 | R$2.191,06 | ||
5280 | ELISAMA NATALY GOMES DE MATOS | PROFESSOR CONTRATADO – 25 | 3-SEC DE EDUCACAO MAG PRE-ESCOLA – CONTRATADOS | R$1.984,29 | R$155,81 | R$1.828,48 | ||
55 | ELIZABETH DE SOUZA ALVES | COORDENADOR (A) ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$6.796,05 | R$1.436,96 | R$5.359,09 | ||
854 | EMANUEL SOARES DOS SANTOS | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$2.991,47 | R$412,87 | R$2.578,60 | ||
397 | ERIELZA ELIODORIA HOMERO | PROFESSOR 20 | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$9.027,28 | R$1.857,07 | R$7.170,21 | ||
931 | EVANEIDE DO REGO NOVAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.230,10 | R$457,24 | R$2.772,86 | ||
60 | EVERALDO ALVES DO NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL – EFETIVOS | R$3.839,81 | R$523,89 | R$3.315,92 | ||
821 | FABIANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$1.720,64 | R$2.074,36 | ||
5496 | FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$1.862,20 | R$138,97 | R$1.723,23 | ||
816 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$1.533,18 | R$2.261,82 | ||
63 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA | VIGILANTE | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.809,89 | R$896,92 | R$2.912,97 | ||
385 | FERNANDO MACIEL DE MENDONCA JUNIOR | DENTISTA | 1-SEC DE SAUDE PSF – EFETIVOS | R$7.377,48 | R$1.644,59 | R$5.732,89 | ||
5457 | FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO | PREFEITO | 2-GABINETE MUNICIPAL – ELETIVO | R$20.000,00 | R$5.241,79 | R$14.758,21 | ||
65 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 1-SEC DE EDUCACAO ADM ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$3.000,01 | R$712,30 | R$2.287,71 | ||
5183 | FRANCISCO PEREIRA RIBEIRO | CONSELHEIRO TUTELAR | 2-CONSELHO TUTELAR | R$3.036,00 | R$276,38 | R$2.759,62 | ||
5519 | FRANCISJAMES DE LIMA | AUX. SERV. ADM. EDUCACIONAIS | 3-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
5480 | GABRIEL FIGUEIREDO LIMA FILHO | ENFERMEIRO | 3-SEC DE SAUDE – CONTRATADOS | R$1.771,00 | R$136,62 | R$1.634,38 | ||
5520 | GABRYELLA ROSY FERNANDES DE MORAIS | AUX DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | 3-SEC DE EDUCACAO MAG PRE-ESCOLA – CONTRATADOS | R$1.532,40 | R$110,05 | R$1.422,35 | ||
67 | GENILSON NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL | 1-GUARDA MUNICIPAL – EFETIVOS | R$3.839,81 | R$536,27 | R$3.303,54 | ||
934 | GEOVANIS JOSE DOS SANTOS | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$4.142,83 | R$1.067,36 | R$3.075,47 | ||
5521 | GERSILENE MOREIRA DA SILVA PORFIRIO | PROFESSOR CONTRATADO – 40 | 3-SEC DE EDUCACAO MAG SEMED – CONTRATADOS | R$3.069,03 | R$274,35 | R$2.794,68 | ||
5559 | GESSICA HYSLAINE DA SILVA FREIRE | DIRETOR DE POSTURA E FISCALIZACAO | 2-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – COMISSIONADOS | R$1.643,33 | R$125,12 | R$1.518,21 | ||
5552 | GILBERTO WALTER DE ARAUJO SOBRINHO | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | 2-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
5511 | GILDA MARCOLINO DA SILVA | DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA/AMBIENTAL | 2-SEC DE SAUDE – COMISSIONADOS | R$2.085,13 | R$164,89 | R$1.920,24 | ||
904 | GILDETE DUARTE DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – CRAS – EFETIVOS | R$3.078,30 | R$844,11 | R$2.234,19 | ||
812 | GILVANA RUFINO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$691,52 | R$3.103,48 | ||
5509 | GIRLAINE MARTINS DOS SANTOS | DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2-SEC DE SAUDE – COMISSIONADOS | R$2.085,13 | R$164,89 | R$1.920,24 | ||
71 | GIRLENE RUFINO MASCARENHAS | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1-SEC DE CULT. TUR. ESP. E LAZER – EFETIVOS | R$3.006,71 | R$680,78 | R$2.325,93 | ||
5560 | GISELE GLORIA DE ARAUJO SANTOS | SECRETARIO ADJ. DE CULTURA E TURISMO | 2-SEC DE CULTURA E TURISMO – COMISSIONADOS | R$981,67 | R$68,75 | R$912,92 | ||
808 | GISELIA MARIA NASCIMENTO | SERVENTE | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$2.863,54 | R$879,44 | R$1.984,10 | ||
5544 | GISLLANY GRAZIELLE NASCIMENTO ARAUJO | PSICOLOGO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – CRAS – CONTRATADOS | R$1.595,00 | R$120,78 | R$1.474,22 | ||
5554 | GRACE ROUSE COSTA FERREIRA | PSICOLOGO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – CRAS – CONTRATADOS | R$1.660,00 | R$120,78 | R$1.539,22 | ||
74 | HELVIO ALEXANDRE JANUARIO SOARES | PROFESSOR 20 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. II – EFETIVOS | R$5.436,88 | R$1.001,67 | R$4.435,21 | ||
5501 | HELVIO JOSE DE FARIAS AUTO FILHO | MEDICO CONTRATADO | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$2.500,00 | R$- | R$2.500,00 | ||
5501 | HELVIO JOSE DE FARIAS AUTO FILHO | MEDICO CONTRATADO | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$8.451,83 | R$2.118,18 | R$6.333,65 | ||
890 | HILDA LIMA DOS SANTOS BATISTA | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG ENS. FUND. I – EFETIVOS | R$4.118,83 | R$1.883,18 | R$2.235,65 | ||
735 | IARA TEODOSIO DA SILVA | AUX.DE SERVICOS DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$3.858,49 | R$1.199,30 | R$2.659,19 | ||
5500 | INDYANA JAM IZQUIERDO | MEDICO | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$2.500,00 | R$- | R$2.500,00 | ||
5500 | INDYANA JAM IZQUIERDO | MEDICO | 3-SEC DE SAUDE PSF – CONTRATADOS | R$8.451,83 | R$2.066,04 | R$6.385,79 | ||
922 | IRACEMA SILVA DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.673,56 | R$604,15 | R$3.069,41 | ||
429 | IRENE PAULINO DE LIMA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 1-SEC DE EDUCACAO ADM PRE-ESCOLA – EFETIVOS | R$1.897,50 | R$795,42 | R$1.102,08 | ||
859 | ISAIAS DA SILVA SATURNINO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$4.962,71 | R$942,73 | R$4.019,98 | ||
358 | ISAILDA SABINO DOS SANTOS | MARGARIDA | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.214,86 | R$1.208,09 | R$2.006,77 | ||
5473 | ITALO JOSE FERREIRA SARMENTO | GESTOR DE CONTRATOS | 2-SEC DE GESTAO PUBLICA – COMISSIONADOS | R$1.933,33 | R$151,22 | R$1.782,11 | ||
783 | IVANILDO JOAO DA SILVA | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.167,14 | R$1.092,32 | R$2.074,82 | ||
819 | IZENILDO BORGES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$3.795,00 | R$1.657,75 | R$2.137,25 | ||
5542 | JACKELINE SILVA DO NASCIMENTO BARROS | SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO – AS-5 | 2-SEC DE EDUCACAO – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
5557 | JACO FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL – AS5 | 2-SEC DE GESTAO PUBLICA – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
845 | JACOB DIAS DA SILVA | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.938,70 | R$831,21 | R$3.107,49 | ||
5470 | JADE SOARES DO NASCIMENTO | SECRETARIO(A) ADJ. DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO | 2-SEC DA MULHER, JUVENTUDE E DO IDOSO – COMISSIONADOS | R$2.416,67 | R$194,73 | R$2.221,94 | ||
5547 | JADIANE PONTES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3-SEC DE TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL – C.FELIZ – CONTRATADOS | R$1.467,40 | R$110,05 | R$1.357,35 | ||
5522 | JAELSON BERNARDO DOS SANTOS | AUX. DE VIGILANCIA ESCOLAR | 3-SEC DE EDUCACAO ADM CRECHE – CONTRATADOS | R$1.214,40 | R$91,08 | R$1.123,32 | ||
848 | JAILSON CARLOS DA SILVA | GARI | 1-SEC DE INFRA-ESTRUTURA – EFETIVOS | R$3.043,87 | R$866,21 | R$2.177,66 | ||
825 | JAILSON DOS SANTOS | VIGILANTE | 1-SEC DE GESTAO PUBLICA – EFETIVOS | R$3.818,05 | R$503,59 | R$3.314,46 | ||
913 | JOAO CAMILO DA SILVA | CONDUTOR DE AMBULANCIA | 1-SEC DE SAUDE – EFETIVOS | R$4.177,24 | R$1.586,15 | R$2.591,09 | ||
923 | JOAO LUIZ CAVALCANTE SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 1-SEC DE SAUDE ENDEMIAS – EFETIVOS | R$3.673,56 | R$1.715,02 | R$1.958,54 | ||
728 | JOCELMA BATISTA LINS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1-SEC DE FINANCAS – EFETIVOS | R$2.911,26 | R$411,70 | R$2.499,56 | ||
930 | JOEL DE ALMEIDA PEDROSA JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1-SEC DE SAUDE AG COMUNITARIOS – EFETIVOS | R$4.594,48 | R$1.770,70 | R$2.823,78 | ||
83 | JORGE LUIZ RAMOS DA SILVA | PROFESSOR 25 | 1-SEC DE EDUCACAO MAG SEMED – EFETIVOS | R$9.143,79 | R$3.713,95 | R$5.429,84 | ||
