Relatório Anual de Folha de Pessoal
FOLHA PESSOAL 2022
JANEIRO
MATRICULA | NOME | FUNCAO | Vlr Bruto | Descontos | Vlr Líquido |
---|---|---|---|---|---|
1260 | ALBANI DOS SANTOS CAPARICA | APOSENTADO | R$ 2.693,21 | R$ 251,01 | R$ 2.442,20 |
966 | ALOISIO CLAUDINO ALVES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
992 | AMARA MARIA DA CONCEICAO ROCHA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.306,25 | R$ 13,20 | R$ 1.293,05 |
2 | AMBROZINA BATISTA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.843,61 | R$ 88,43 | R$ 1.755,18 |
1304 | ANA ALICE DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
219 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 4.098,33 | R$ 574,99 | R$ 3.523,34 |
3 | ANGELA MARIA FIDELIS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.783,11 | R$ 518,63 | R$ 3.264,48 |
1053 | ANTONIA GONZAGA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
372 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA I | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.320,59 | R$ 15,20 | R$ 1.305,39 |
1158 | ANTONIA QUERINO DE SOUZA | APOSENTADO | R$ 3.725,29 | R$ 503,07 | R$ 3.222,22 |
6 | ANTONIO CICERO MASSALINO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
853 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1173 | ARLETE DE LIMA PONTES MORENO | APOSENTADO | R$ 2.932,94 | R$ 285,81 | R$ 2.647,13 |
989 | AUGUSTA MARIA ROMEIRO DE LIMA MELO | APOSENTADO | R$ 1.395,74 | R$ 25,72 | R$ 1.370,02 |
373 | AUGUSTO DAVID DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
933 | BEATRIZ FERREIRA DE LIMA | APOSENTADO | R$ 2.388,25 | R$ 164,68 | R$ 2.223,57 |
17 | BENEDITA ALVES GODOI | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
19 | BENEDITA CAMILO DA SILVA SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.337,60 | R$ 17,58 | R$ 1.320,02 |
220 | BENEDITA JOVINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
20 | BENEDITA MARCOLINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
21 | BERENICE SILVA DE ANDRADE | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1205 | BERENILDA CORREIA DOS SANTOS OLIVEIRA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1248 | BERNADETE MARCOLINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
24 | CARMELITA BENEDITA DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
932 | CARMEN YONE LINS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.582,44 | R$ 464,65 | R$ 3.117,79 |
1299 | CICERA COSMO DE OLIVEIRA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1241 | CICERA GLEIDE SALVADOR DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 4.098,73 | R$ 404,14 | R$ 3.694,59 |
1242 | CICERA RICARDO ALVES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1170 | CICERO GERONIMO DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
34 | CLEON FEITOSA CAVALCANTE | APOSENTADO | R$ 1.368,95 | R$ 21,97 | R$ 1.346,98 |
31 | CLEONICE SILVA OLIVEIRA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1201 | CREMILDA MARIA DA CONCEICAO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
36 | CREUSA SILVA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 3.582,44 | R$ 331,86 | R$ 3.250,58 |
746 | DEBORA MARTA DOS SANTOS DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
38 | DEUSDETHE SOUZA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
41 | DIRLENE MOREIRA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1211 | EDILENE COSTA DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
44 | EDLA MARIA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 2.000,02 | R$ 110,32 | R$ 1.889,70 |
1127 | EDNEIDE GONZAGA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 4.098,72 | R$ 603,53 | R$ 3.495,19 |
1293 | EDSON INACIO DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1274 | EDUARDO MATEUS DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
941 | ELIANI PIMENTEL DO NASCIMENTO SILVA | APOSENTADO | R$ 3.582,67 | R$ 464,71 | R$ 3.117,96 |
1181 | ELIAS BENEDITO DE JESUS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
51 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.254,00 | R$ 5,88 | R$ 1.248,12 |
54 | ELIEGE BERNARDO DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.254,00 | R$ 5,88 | R$ 1.248,12 |
1252 | ELIETE DOS SANTOS RIBEIRO | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1258 | ELISA MENDES CARDOSO | APOSENTADO | R$ 1.410,75 | R$ 27,83 | R$ 1.382,92 |
57 | ELISETE ANSELMO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 2.386,72 | R$ 164,46 | R$ 2.222,26 |
59 | EURIDES QUERINO DE SOUZA | APOSENTADO | R$ 2.291,21 | R$ 151,09 | R$ 2.140,12 |
61 | EZEQUIEL SEVERO LINS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
62 | FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1247 | FRANCISCA CAMILO DE MOURA | APOSENTADO | R$ 1.379,40 | R$ 23,44 | R$ 1.355,96 |
1214 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
987 | GEDALVA BERNARDO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
68 | GERALDA MARIA DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1237 | GERALDO FIRMINO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
931 | HELIO CAMILO DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
366 | IRACEMA MONTEIRO DE MELO SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1089 | IRENE DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1013 | IRENE MARIA CARLOS DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
942 | IRENE MARIA DA CONCEICAO DUARTE | APOSENTADO | R$ 3.582,67 | R$ 464,71 | R$ 3.117,96 |
453 | ISANILDE QUERINO DE SOUZA | APOSENTADO | R$ 1.801,32 | R$ 82,50 | R$ 1.718,82 |
1118 | ISMAEL CANDIDO SABINO | PENSIONISTA | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
1220 | IVAN EUFRASIO SATURNINO | APOSENTADO | R$ 1.242,42 | R$ 4,26 | R$ 1.238,16 |
77 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1036 | IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
895 | JACIRA SANTOS DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1009 | JACIRA SANTOS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 181,80 | R$ 1.030,20 |
872 | JAILSON SILVESTRE DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
770 | JANDYRA DE LIMA AMORIM | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
945 | JANICE PAULINO VIEIRA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1251 | JOANA ROMEIRO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.368,95 | R$ 21,97 | R$ 1.346,98 |
1062 | JOAO ALVES PONTES FILHO | PRESIDENTE – | R$ 5.595,00 | R$ 824,39 | R$ 4.770,61 |
1200 | JOAO LEONCIO DE BRITO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1203 | JOSE ALFREDO RAMIRES DE LIMA | APOSENTADO | R$ 3.278,26 | R$ 289,28 | R$ 2.988,98 |
869 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1301 | JOSE BENEDITO LOPES DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
843 | JOSE CICERO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
985 | JOSE CICERO DE MORAIS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1295 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1199 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1088 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1261 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 2.140,84 | R$ 130,04 | R$ 2.010,80 |
935 | JOSETE MARTINS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 127,55 | R$ 1.230,95 |
1204 | JOSILENE REGO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 3.940,21 | R$ 560,89 | R$ 3.379,32 |
93 | JOSINETE DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1195 | JOSIVAN PALMEIRA RAMOS | PENSIONISTA | R$ 1.254,00 | R$ 5,88 | R$ 1.248,12 |
977 | JOVELINA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1273 | JULIO MATEUS DA SILVA NETO | PENSIONISTA | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
776 | KLEYCON KLAUSTTEN DE JESUS COSTA | PENSIONISTA | R$ 1.843,61 | R$ 88,43 | R$ 1.755,18 |
927 | LENI DA ROCHA LIMA | APOSENTADO | R$ 3.940,93 | R$ 561,08 | R$ 3.379,85 |
1015 | LENILCE CORREIA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1239 | LENILCE MENDES DE SANTANA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
218 | LENON DOS PASSOS FEITOSA | APOSENTADO | R$ 3.725,75 | R$ 503,20 | R$ 3.222,55 |
1004 | LIEGE CORREIA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
975 | LOURINETE MARIA DA SILVA SATURNINO | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1221 | LUCIANE LINS DE ANDRADE MOTA | APOSENTADO | R$ 4.097,82 | R$ 574,84 | R$ 3.522,98 |
157 | LUCIENE RAMOS | PENSIONISTA | R$ 1.254,00 | R$ 5,88 | R$ 1.248,12 |
956 | LUIS FERNANDES DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1275 | LUIS MIGUEL MATEUS DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
921 | LUIZ CARLOS DE LIMA | PENSIONISTA | R$ 2.161,56 | R$ 132,94 | R$ 2.028,62 |
430 | LUZIA ROSA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1213 | MAGDA AURELIA PORFIRIO FERNANDES | APOSENTADO | R$ 4.097,82 | R$ 603,28 | R$ 3.494,54 |
1172 | MARCIA MARIA LEANDRO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.940,21 | R$ 560,89 | R$ 3.379,32 |
1300 | MARCIONEIDE COSTA MASCARENHAS FIDELIS | APOSENTADO | R$ 3.568,50 | R$ 460,90 | R$ 3.107,60 |
109 | MARGARETH CORREIA DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1281 | MARIA AILDA ANSELMO DE PAULA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1298 | MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA | APOSENTADO | R$ 1.463,00 | R$ 35,14 | R$ 1.427,86 |
112 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO SOUZA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
996 | MARIA BERNARDO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1012 | MARIA BITINHO DE ANDRADE | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
113 | MARIA CICERA AVELINO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1276 | MARIA CICERA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1197 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1020 | MARIA CICERA DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
937 | MARIA CICERA ELIAS CORREIA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
893 | MARIA CICERA GONZAGA DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
117 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FLOR | APOSENTADO POR INVAL | R$ 3.244,50 | R$ 284,55 | R$ 2.959,95 |
1187 | MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1212 | MARIA DAS GRACAS BERNARDO DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1196 | MARIA DAS GRACAS TENORIO DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1217 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CLEMENTE | APOSENTADO | R$ 1.379,40 | R$ 23,44 | R$ 1.355,96 |
1047 | MARIA DE LOURDES LIMA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
986 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | APOSENTADO | R$ 2.484,00 | R$ 208,22 | R$ 2.275,78 |
946 | MARIA DO CARMO DA SILVA I | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1008 | MARIA DO CARMO DE LIMA PINTO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
401 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1218 | MARIA DO CARMO SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
976 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | APOSENTADO | R$ 2.747,00 | R$ 214,90 | R$ 2.532,10 |
1206 | MARIA EDNA GONZAGA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.278,26 | R$ 382,83 | R$ 2.895,43 |
1014 | MARIA EDUARDA ANDRADE DE LIMA SANTOS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
130 | MARIA ELIENE SALVADOR DE LIMA | APOSENTADO | R$ 2.210,75 | R$ 139,83 | R$ 2.070,92 |
1087 | MARIA ENIDE FERREIRA DA ROCHA | APOSENTADO | R$ 3.152,86 | R$ 316,57 | R$ 2.836,29 |
1208 | MARIA FERREIRA RODRIGUES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1216 | MARIA GELSA SAMPAIO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
131 | MARIA GILSA LIMA DE ARAUJO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1171 | MARIA HELENA BISPO DA SILVA SANTOS | APOSENTADO | R$ 4.097,82 | R$ 404,01 | R$ 3.693,81 |
133 | MARIA HELENA SALVADOR DE LIMA | APOSENTADO | R$ 2.482,19 | R$ 177,83 | R$ 2.304,36 |
1016 | MARIA HELENA SALVADOR DE LIMA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1048 | MARIA HELENA VIRTUOSO DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1259 | MARIA ILZA DA SILVA MASSALINO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1120 | MARIA IZABELLE DOS SANTOS SILVA | PENSIONISTA | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
1099 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.704,94 | R$ 69,01 | R$ 1.635,93 |
936 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1244 | MARIA JOSE DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1254 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | APOSENTADO | R$ 3.868,57 | R$ 541,62 | R$ 3.326,95 |
670 | MARIA JOSE DA SILVA SALVADOR | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1257 | MARIA JOSE EMIDIO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.421,20 | R$ 29,29 | R$ 1.391,91 |
1129 | MARIA JOSE LOPES | APOSENTADO | R$ 2.579,60 | R$ 227,77 | R$ 2.351,83 |
1021 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1005 | MARIA JOSE RODRIGUES PAULINO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
145 | MARIA JOSE SAMPAIO SOARES DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 3.582,49 | R$ 464,66 | R$ 3.117,83 |
146 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.306,25 | R$ 13,20 | R$ 1.293,05 |
1296 | MARIA LUIZA DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1069 | MARIA NEUZA DA SILVA GOMES | APOSENTADO | R$ 4.098,73 | R$ 603,53 | R$ 3.495,20 |
451 | MARIA NORMA LUDUGERO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.775,16 | R$ 78,84 | R$ 1.696,32 |
1128 | MARIA QUITERIA FERREIRA GUEDES SANTOS | APOSENTADO | R$ 3.726,10 | R$ 503,29 | R$ 3.222,81 |
154 | MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA | DIRETOR ADM/FINANCEI | R$ 2.871,96 | R$ 267,12 | R$ 2.604,84 |
158 | MARIA TIBURCIO SILVA DE AMORIM | APOSENTADO | R$ 1.254,00 | R$ 5,88 | R$ 1.248,12 |
1297 | MARIA VICENTE DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1210 | MARIA ZELIA ANUNCIADA | APOSENTADO | R$ 1.368,95 | R$ 21,97 | R$ 1.346,98 |
793 | MARINALVA BATISTA GOMES | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
310 | MARINALVA SOARES DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1121 | MARINEZ LEITE COSTA LIMA | APOSENTADO | R$ 2.292,91 | R$ 169,15 | R$ 2.123,76 |
1243 | MARIZE MARIA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1202 | MARIZETE FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 2.158,48 | R$ 132,51 | R$ 2.025,97 |
951 | MARLENE DE ALMEIDA MASCARENHAS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1253 | MARLUCE FERNANDES GOMES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1219 | MARLY MATIAS DE LIMA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
925 | MIGUEL ARCANJO RAMOS DE BARROS DIAS | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1272 | MIRIAN MATEUS DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
1294 | MONICA GERMANA DA SILVA PAULA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1034 | NADJA MARIA PEIXOTO CAVALCANTE | APOSENTADO | R$ 3.582,80 | R$ 464,74 | R$ 3.118,06 |
1246 | NANCIENE JOSE DA SILVA | APOSENTADO | R$ 2.980,24 | R$ 295,48 | R$ 2.684,76 |
174 | NIVALDO MASCARENHAS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.243,55 | R$ 4,42 | R$ 1.239,13 |
1049 | PAULO DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 616,55 | R$ 616,55 | |
1051 | PAULO EMMESON LOPES DOS SANTOS | PENSIONISTA | R$ 616,55 | R$ 616,55 | |
863 | PEDRO ELIAS VIRTUOSO DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
960 | PETRUCIA LUIZ DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.222,65 | R$ 1,49 | R$ 1.221,16 |
959 | QUITERIA CAMILO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1277 | QUITERIA SAMPAIO FARIAS | APOSENTADO | R$ 3.366,50 | R$ 406,56 | R$ 2.959,94 |
888 | RITA CARMELITA DE LIMA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1302 | ROSIANE POSSAO DA SILVA | PENSIONISTA | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
190 | ROSIETE MARIA DA C DE MORAIS | APOSENTADO | R$ 3.582,49 | R$ 331,87 | R$ 3.250,62 |
988 | ROSILDA RAMOS DE LIMA | APOSENTADO | R$ 2.388,45 | R$ 188,68 | R$ 2.199,77 |
1098 | ROSILENE TIBURCIO DE LIMA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1011 | ROSINEIDE DE FREITAS ALVES | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.588,27 | R$ 52,68 | R$ 1.535,59 |
947 | RUTE NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA | APOSENTADO | R$ 3.152,76 | R$ 271,71 | R$ 2.881,05 |
1198 | SANDRA MARCIA BORGES PONTES | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
1010 | SEBASTIANA VICENTE DA SILVA BORGES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
195 | SEVERINA CAMILO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.327,15 | R$ 16,12 | R$ 1.311,03 |
196 | SEVERINA ROSA DA SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1116 | TACIANA DA SILVA SANTOS | PENSIONISTA | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
1256 | TERESINHA DE JESUS SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1240 | VALDEIR SEBASTIANA SANTOS SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.285,35 | R$ 10,27 | R$ 1.275,08 |
1238 | VALDEREZ ALVES DO NASCIMENTO | APOSENTADO | R$ 1.452,55 | R$ 33,68 | R$ 1.418,87 |
1090 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
FEVEREIRO
MATRICULA | NOME | FUNCAO | Vlr Bruto | Descontos | Vlr Líquido |
---|---|---|---|---|---|
1260 | ALBANI DOS SANTOS CAPARICA | APOSENTADO | R$ 2.693,21 | R$ 251,01 | R$ 2.442,20 |
966 | ALOISIO CLAUDINO ALVES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
992 | AMARA MARIA DA CONCEICAO ROCHA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.306,25 | R$ 13,20 | R$ 1.293,05 |
2 | AMBROZINA BATISTA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.843,61 | R$ 88,43 | R$ 1.755,18 |
1304 | ANA ALICE DA SILVA | APOSENTADO | R$ 242,40 | R$ 242,40 | |
219 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 4.098,33 | R$ 574,99 | R$ 3.523,34 |
3 | ANGELA MARIA FIDELIS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.783,11 | R$ 518,63 | R$ 3.264,48 |
1053 | ANTONIA GONZAGA DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
372 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA I | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.320,59 | R$ 15,20 | R$ 1.305,39 |
1158 | ANTONIA QUERINO DE SOUZA | APOSENTADO | R$ 3.725,29 | R$ 503,07 | R$ 3.222,22 |
6 | ANTONIO CICERO MASSALINO | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
853 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1173 | ARLETE DE LIMA PONTES MORENO | APOSENTADO | R$ 2.932,94 | R$ 285,81 | R$ 2.647,13 |
989 | AUGUSTA MARIA ROMEIRO DE LIMA MELO | APOSENTADO | R$ 1.395,74 | R$ 25,72 | R$ 1.370,02 |
373 | AUGUSTO DAVID DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
933 | BEATRIZ FERREIRA DE LIMA | APOSENTADO | R$ 2.388,25 | R$ 164,68 | R$ 2.223,57 |
17 | BENEDITA ALVES GODOI | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
19 | BENEDITA CAMILO DA SILVA SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.337,60 | R$ 17,58 | R$ 1.320,02 |
220 | BENEDITA JOVINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
20 | BENEDITA MARCOLINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
21 | BERENICE SILVA DE ANDRADE | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1205 | BERENILDA CORREIA DOS SANTOS OLIVEIRA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1248 | BERNADETE MARCOLINO DA SILVA | APOSENTADO | R$ 1.358,50 | R$ 20,51 | R$ 1.337,99 |
24 | CARMELITA BENEDITA DOS SANTOS | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
932 | CARMEN YONE LINS DA SILVA | APOSENTADO | R$ 3.582,44 | R$ 464,65 | R$ 3.117,79 |
1299 | CICERA COSMO DE OLIVEIRA | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1241 | CICERA GLEIDE SALVADOR DE LIMA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 4.098,73 | R$ 404,14 | R$ 3.694,59 |
1242 | CICERA RICARDO ALVES | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
1170 | CICERO GERONIMO DOS SANTOS | APOSENTADO | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
34 | CLEON FEITOSA CAVALCANTE | APOSENTADO | R$ 1.368,95 | R$ 21,97 | R$ 1.346,98 |
31 | CLEONICE SILVA OLIVEIRA | APOSENTADO POR INVAL | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
